Movistar es el principal operador de telecomunicaciones en España. Cuenta con red propia de telefonía móvil y banda ancha, tanto ADSL como fibra óptica, y se enfrenta de forma directa a Vodafone, Orange y el Grupo MásMóvil. Es propiedad de Telefónica y, además de tener O2 como ‘segunda marca’, tiene en Tuenti su OMV propio. No obstante, sirve su cobertura 4G a otros operadores móviles virtuales, y su infraestructura de banda ancha a otros operadores de telecomunicaciones. Su oferta de servicios se compone de tarifas móviles en contrato y prepago, así como tarifas convergentes con ADSL o fibra óptica, línea móvil y fijo.
Movistar tiene la apuesta más potente por las tarifas convergentes, y especialmente por la televisión como producto de valor asociado y diferenciador. No obstante, cuenta con tarifas móviles de prepago y contrato también. Y por supuesto, servicios de banda ancha únicamente con línea fija, o incluso sin ella. Para los clientes que no puedan disponer de fibra óptica o ADSL por cobertura, también hay servicio 3G de banda ancha.
Tarifas móviles de contrato
Movistar ofrece cuatro opciones diferentes, en lo relativo a tarifas móviles de contrato. La opción máxima con 20 GB de datos móviles y llamadas ilimitadas por 45 euros al mes; por debajo, dos opciones de 5 GB y otra de 2 GB junto a llamadas ilimitadas, 150 ó 50 minutos. En ninguna de ellas existe compromiso de permanencia salvo al adquirir un teléfono inteligente, y por debajo de la tarifa de 45 euros al mes están las que se ofrecen con cuotas de 30, 25 ó 15 euros al mes.
Movistar, tarifas móviles de contrato
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia |
---|
Contrato 20 Plus | 45 euros | ilimitadas | 20 GB | Sí | ilimitados | No |
Contrato 5 Plus | 30 euros | ilimitadas | 5 GB | Sí | ilimitados | No |
Contrato 5 | 25 euros | 150 min | 5 GB | Sí | ilimitados | No |
Contrato 2 | 15 euros | 50 min | 2 GB | Sí | ilimitados | No |
Tarifas móviles de prepago
Las opciones de tarifas móviles de prepago de Movistar son tres, y solo dos de ellas vienen con un bono de datos móviles asociado para navegar por Internet, con 2 ó 1 GB. En estos casos la cuota mensual es 15 ó 9 euros para 28 días de servicio, sin compromiso de permanencia y con llamadas a 0 ó 2 céntimos el minuto más establecimiento de llamada. La tercera opción, sin datos móviles asociados, tiene una cuota de 0 euros al mes con llamadas a 6 céntimos el minuto más cuota de establecimiento de llamada.
Movistar, tarifas móviles de prepago
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia |
---|
Prepago #2 | 15 euros | 0 cent./min | 2 GB | Sí | ilimitados | No |
Prepago #1 | 9 euros | 2 cent./min | 1 GB | Sí | ilimitados | No |
Prepago Habla 6 | 0 euros | 6 cent./min | No | No | ilimitados | No |
Movistar
Elige Todo
Tarifas convergentes Movistar Fusión – Fibra, fijo y móvil
La oferta de tarifas convergentes de Movistar es extensa y completa, es Movistar Fusión. Tenemos disponibles tarifas convergentes con fibra óptica, fijo y móvil más la televisión del operador de telecomunicaciones y, además, las opciones con Netflix.
Movistar, tarifas convergentes
Tarifa | Cuota | Internet | Fijo | Llamadas | Internet Movil | Lineas movil | Permanencia | Netflix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusión Base 10 GB 100 Mb | 65 euros | 100 Mbps | ilimitadas a fijos | ilimitadas + 0 cent./min | 10,2 GB | x2 | No | No |
Fusión Base 10 GB 600 Mb | 72 euros | 600 Mbps | ilimitadas a fijos | ilimitadas + 0 cent./min | 10,2 GB | x2 | No | No |
Fusión Selección 100 Mb | 85 euros | 100 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 10,2 GB | x2 | No | No |
Fusión Selección 1 600 Mb | 95 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 10,2 GB | x2 | No | No |
Fusión Selección 2 600 Mb | 95 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 10,2 GB | x2 | No | No |
Fusión Total | 140 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas | 40 GB | x2 | No | No |
Fusión Total Plus | 165 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas | 40 GB | x2 | No | No |
Fusión 0 100 Mb | 52 euros | 100 Mbps | ilimitadas a fijos | 200 min + 0 cent./min | 2,2 GB | x2 | No | No |
Fusión 0 600 Mb | 59 euros | 600 Mbps | ilimitadas a fijos | 200 min + 0 cent./min | 2,2 GB | x2 | No | No |
Movistar, tarifas convergentes con Netflix
Tarifa | Cuota | Internet | Fijo | Llamadas | Internet Movil | Lineas movil | Permanencia | Netflix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusión Base 10 GB x2 100 Mb | 75 euros | 100 Mbps | ilimitadas a fijos | ilimitadas + 0 cent./min | 11,2 GB | x3 | No | x2 HD |
Fusión Base 10 GB x2 600 Mb | 82 euros | 600 Mbps | ilimitadas a fijos | ilimitadas + 0 cent./min | 11, 2 GB | x3 | No | x2 HD |
Fusión Base 10 GB x4 100 Mb | 78 euros | 100 Mbps | ilimitadas a fijos | ilimitadas + 0 cent./min | 11, 2 GB | x3 | No | x4 UHD |
Fusión Base 10 GB x4 600 Mb | 85 euros | 600 Mbps | ilimitadas a fijos | ilimitadas + 0 cent./min | 11,2 GB | x3 | No | x4 UHD |
Fusión Selección x2 100 Mb | 95 euros | 100 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 11,2 GB | x3 | No | x2 HD |
Fusión Selección x4 100 Mb | 98 euros | 100 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 11.2 GB | x3 | No | x4 UHD |
Fusión Selección 1 x2 600 Mb | 105 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 11,2 GB | x3 | No | x2 HD |
Fusión Selección 2 x2 600 Mb | 105 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 11,2 GB | x3 | No | x2 HD |
Fusión Selección 1 x4 600 Mb | 108 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 11,2 GB | x3 | No | x4 UHD |
Fusión Seleccion 2 x4 600 Mb | 108 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 11,2 GB | x3 | No | x4 UHD |
Fusión Total x2 | 150 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 42,2 GB | x3 | No | x2 HD |
Fusión Total x4 | 153 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 42,2 GB | x3 | No | x4 UHD |
Fusión Total Plus x2 | 175 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 42,2 GB | x3 | No | x2 HD |
Fusión Total Plus x4 | 178 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 42,2 GB | x3 | No | x4 UHD |
Fusión Total Plus x2 4 Lineas | 200 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 84,2 GB | x5 | No | x2 HD |
Fusión Total Plus x4 4 Lineas | 203 euros | 600 Mbps | 550 min movil | ilimitadas + 0 cent./min | 84,2 GB | x5 | No | x4 UHD |
Fusión 0 x2 100 Mb | 58 euros | 100 Mbps | ilimitadas a fijos | 200 min + 0 cent./min | 3,2 GB | x3 | No | x2 HD |
Fusión 0 x2 600 Mb | 65 euros | 600 Mbps | ilimitadas a fijos | 200 min + 0 cent./min | 3,2 GB | x3 | No | x2 HD |
Fusión 0 x4 100 Mb | 61 euros | 100 Mbps | ilimitadas a fijos | 200 min + 0 cent./min | 3,2 GB | x3 | No | x4 UHD |
Fusión 0 x4 600 Mb | 68 euros | 600 Mbps | ilimitadas a fijos | 200 min + 0 cent./min | 3,2 GB | x3 | No | x4 UHD |
¿Qué servicios de televisión se incluyen en las tarifas convergentes Movistar Fusión?
- Movistar Fusión Base
Las tarifas Movistar Fusión Base incluyen el paquete de Series y los canales #0, #Vamos, FOX y FOXLife, además de toda la programación al completo de la Televisión Digital Terrestre. Los derivados x2 cuentan además con Netflix Estándar para reproducir contenidos en HD en dos dispositivos de forma simultánea. Los derivados x4 ofrecen además Netflix Premium con contenidos en UHD en hasta cuatro dispositivos a la vez.
- Movistar Selección
En estos paquetes se incluyen El Partidazo de LaLiga Santander, LaLiga 1|2|3, la Champions League, la Europa League y las Ligas Internacionales. Además, los paquetes Selección cuentan con Series y con más de 80 canales. Los derivados x2 cuentan también con Netflix Estándar para reproducir contenidos en HD en dos dispositivos de forma simultánea, y los x4 con Netflix Premium para reproducir contenidos en UHD en hasta cuatro dispositivos.
- Movistar Selección 1
En las tarifas convergentes Selección 1 contamos con El Partidazo de LaLiga Santander, LaLiga 1|2|3, la Champions League, la Europa League y las Ligas Internacionales. Por otro lado, los paquetes Selección 1 ofrecen Series y más de 80 canales. En los derivados x2 tenemos Netflix Estándar con contenidos en HD en dos dispositivos de forma simultánea, y en los derivados x4 contamos con Netflix Premium para ver contenidos en UHD en hasta cuatro dispositivos a la vez.
- Movistar Selección 2
En esta tercera opción, Movistar Selección 2, disponemos en la televisión de toda LaLiga Santander, la Copa, LaLiga 1|2|3 y todo el paquete de series además de 80 canales de televisión. De nuevo, en los derivados x2 contamos con Netflix Estándar con contenidos HD en hasta dos dispositivos, mientras que en las versiones x4 lo que tenemos es Netflix Premium con contenidos en resolución UHD y para cuatro dispositivos de forma simultánea.
- Movistar Fusión Total
Este tipo de tarifas convergentes tienen, en su televisión, todo el fútbol al completo más el paquete de Series y Movistar estrenos. Cuentan además con más de 80 canales de televisión, y tenemos las modalidades x2 y x4 con Netflix Estándar y Netflix Premium, respectivamente, con contenidos en HDo UHD para dos o cuatro dispositivos, como máximo, en reproducción simultánea.
- Movistar Fusión Total Plus
Las tarifas convergentes Movistar Fusión Total Plus tienen en su paquete de televisión todo el fútbol al completo, además de las programaciones de los paquetes de Series, Cine, Motor y Deportes con otros más de 80 canales. Si contratamos las x2 o x4, entonces tendremos Netflix Estándar o Netflix Premium con reproducción simultánea en hasta dos o cuatro dispositivos, con contenidos en resolución HD o UHD.
- Movistar Fusión 0
En el caso de las ofertas convergentes Movistar Fusión 0, la televisión es algo más sencilla con los canales #0, #Vamos y la programación al completo de la TDT. No obstante, en las x2 y x4 se completan con Netflix Estándar o Netflix Premium según cada cual, con contenidos en HD y UHD respectivamente, y con reproducción de contenidos en un máximo de dos o cuatro dispositivos según el paquete contratado.
Líneas adicionales para tarifas convergentes de Movistar
Las ofertas y tarifas convergentes de Movistar vienen en todos los casos con dos líneas móviles incluidas, y llegan hasta las cinco líneas móviles incluidas como máximo. Pero, si necesitamos más, tenemos también disponibles las líneas adicionales compatibles que están divididas en cuatro opciones distintas, y siguiendo las pautas de las tarifas móviles de contrato del operador de telecomunicaciones. Podemos contar con hasta 20 GB junto a llamadas ilimitadas por 22,50 euros como cuota mensual.
Movistar, líneas móviles adicionales
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia |
---|
20 Plus | 22,50 euros | ilimitadas | 20 GB | Sí | ilimitados | No |
5 Plus | 15 euros | ilimitadas | 5 GB | Sí | ilimitados | No |
5 | 12,50 euros | 150 min | 5 GB | Sí | ilimitados | No |
2 | 7,50 euros | 50 min | 2 GB | Sí | ilimitados | No |
Tarifas fibra óptica y fijo
Si no queremos línea móvil asociada, también tenemos estas opciones. Fibra óptica de 600 ó 100 Mbps y el Servicio Universal de Banda Ancha (SUBA). En SUBA está la modalidad con fijo y sin él, en cualquier caso con 1 Mbps con ADSL, 3G o satélite según disponibilidad, y con un máximo de 5 GB de descarga mensual.
Movistar, fibra óptica y fijo
Tarifa | Cuota | Internet | Fijo | Permanencia | Alta |
---|---|---|---|---|---|
Fibra óptica 100 Mb | 49 euros | 100 Mb | 550 min movil | 12 meses | No |
Fibra óptica 600 Mb | 54 euros | 600 Mb | 550 min movil | 12 meses | No |
SU de Banda Ancha | 24,08 euros | 1 Mb / 5 GB | Obligatorio | No | 46,10 euros |
SU de Banda Ancha Libre | 36,18 euros | 1 Mb / 5 GB | No | No | 79,86 euros |
Fuente: adslzone